la classifica ECCELLENZA 07-08

Ultimo aggiornamento: domenica, 04 maggio 2008

 

3 vittoria
1 pareggio
0 sconfitta
  non disp

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

71

SP. GENZANO

3

3

1

1

3

3

3

1

3

3

3

1

3

3

3

3

0

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

1

3

1

64

RICIGLIANO

1

3

1

1

0

0

3

3

3

3

3

1

3

0

3

3

3

3

1

3

1

3

3

3

3

3

3

1

3

0

59

AVIGLIANO

1

1

3

3

1

3

0

3

0

0

0

0

3

3

3

3

1

3

3

3

3

0

3

3

0

3

3

1

3

3

50

ATELLA

3

0

1

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

3

3

0

46

MURESE

3

0

3

1

3

3

1

3

3

0

0

3

0

3

0

3

3

1

0

1

3

3

0

1

1

0

3

1

0

0

45

AZ. TRICARICO

1

3

0

1

3

3

3

3

0

0

1

3

0

0

0

0

1

1

3

1

3

3

1

3

0

1

3

1

0

3

43

BANZI

0

3

3

3

3

0

3

1

1

3

0

3

1

0

3

0

0

3

1

1

3

1

0

3

1

0

0

3

0

0

43

VULTUR

1

3

3

3

3

3

0

0

0

3

0

1

0

3

3

3

0

3

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

3

1

37

PICERNO

3

3

1

0

0

0

0

0

0

3

3

1

1

0

0

1

3

0

0

1

3

0

3

3

1

0

3

3

0

1

37

IRSINESE

0

3

1

1

1

3

3

0

0

1

3

3

1

3

0

0

3

0

1

 

0

1

1

1

3

0

0

0

1

3

29

FERRANDINA

1

1

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

1

3

0

1

0

1

1

0

3

1

1

1

3

1

1

0

3

27

R. LAURIA

3

0

0

0

0

0

1

0

3

3

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

3

1

0

3

3

0

0

3

27

FORZA MATERA

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

3

0

3

0

0

1

0

3

3

1

0

3

0

0

1

1

0

1

3

0

26

A. CRISTOFARO

1

0

0

1

0

1

0

3

3

1

0

1

0

3

0

0

3

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

3

0

3

26

MONTALBANO

0

0

1

1

3

1

3

0

0

0

3

1

1

0

0

1

1

0

3

 

1

0

1

0

3

0

0

0

1

1

25

BRIENZA

0

0

1

1

0

3

0

0

1

0

1

0

3

1

1

1

0

1

0

3

3

0

0

0

1

1

0

0

3

0

   
15R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 71 30 14 1 0 7 7 1 21 8 1 48 7 26 15 74 22 5
RICIGLIANO 64 30 13 1 1 6 6 3 19 7 4 38 9 22 17 60 26 0
AVIGLIANO 59 30 12 1 2 6 4 5 18 5 7 37 10 17 19 54 29 -4
ATELLA M. VULTURE 50 30 8 4 3 6 4 5 14 8 8 35 22 22 22 57 44 -9
MURESE 46 30 8 4 3 5 3 7 13 7 10 19 9 19 22 38 31 -12
AZ. TRICARICO 45 30 6 7 2 6 2 7 12 9 9 25 14 20 23 45 37 -12
BANZI 43 30 8 3 4 4 4 7 12 7 11 22 18 23 22 45 40 -14
VULTUR 43 30 7 6 2 4 4 7 11 10 9 16 8 15 20 31 28 -13
AZ PICERNO 37 30 6 4 5 4 3 8 10 7 13 22 24 12 19 34 43 -18
IRSINESE 37 30 6 5 4 3 5 7 9 10 11 17 19 11 18 28 37 -17
FERRANDINA 29 30 4 6 5 2 5 8 6 11 13 17 21 16 29 33 50 -22
RUGGIERO DI L. 27 30 6 2 7 1 4 10 7 6 17 22 19 9 46 31 65 -25
FORZA MATERA 27 30 6 3 6 1 3 11 7 6 17 18 17 9 34 27 51 -25
A. CRISTOFARO 26 30 5 5 5 1 3 11 6 8 16 17 16 11 25 28 41 -25
SP. MONTALBANO 26 30 5 6 4 0 5 10 5 11 14 16 15 7 28 23 43 -24
BRIENZA 25 30 4 7 4 1 3 11 5 10 15 19 20 9 29 28 49 -25
14R  
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 70 29 14 1 0 7 6 1 21 7 1 48 7 25 14 73 21 5
RICIGLIANO 64 29 13 1 1 6 6 2 19 7 3 38 9 20 14 58 23 1
AVIGLIANO 56 29 12 1 2 5 4 5 17 5 7 37 10 15 18 52 28 -6
ATELLA M. VULTURE 50 29 8 4 3 6 4 4 14 8 7 35 22 21 20 56 42 -10
MURESE 46 29 8 4 2 5 3 7 13 7 9 18 7 19 22 37 29 -11
BANZI 43 29 8 3 4 4 4 6 12 7 10 22 18 22 18 44 36 -16
AZ. TRICARICO 42 29 5 7 2 6 2 7 11 9 9 21 13 20 23 41 36 -12
VULTUR 42 29 7 5 2 4 4 7 11 9 9 16 8 15 20 31 28 -13
AZ PICERNO 36 29 6 3 5 4 3 8 10 6 13 21 23 12 19 33 42 -18
IRSINESE 34 29 5 5 4 3 5 7 8 10 11 15 18 11 18 26 36 -19
FORZA MATERA 27 29 6 3 6 1 3 10 7 6 16 18 17 9 33 27 50 -26
FERRANDINA 26 29 3 6 5 2 5 8 5 11 13 16 21 16 29 32 50 -23
BRIENZA 25 29 4 7 4 1 3 10 5 10 14 19 20 8 27 27 47 -26
SP. MONTALBANO 25 29 5 6 4 0 4 10 5 10 14 16 15 7 28 23 43 -25
RUGGIERO DI L. 24 29 5 2 7 1 4 10 6 6 17 20 18 9 46 29 64 -28
A. CRISTOFARO 23 29 4 5 5 1 3 11 5 8 16 14 14 11 25 25 39 -28
13R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 67 28 13 1 0 7 6 1 20 7 1 38 5 25 14 63 19 5
RICIGLIANO 61 28 12 1 1 6 6 2 18 7 3 35 8 20 14 55 22 1
AVIGLIANO 53 28 11 1 2 5 4 5 16 5 7 34 8 15 18 49 26 -5
ATELLA M. VULTURE 47 28 7 4 3 6 4 4 13 8 7 34 22 21 20 55 42 -8
MURESE 46 28 8 4 2 5 3 6 13 7 8 18 7 18 19 36 26 -9
BANZI 43 28 8 3 3 4 4 6 12 7 9 22 16 22 18 44 34 -11
AZ. TRICARICO 42 28 5 7 2 6 2 6 11 9 8 21 13 18 20 39 33 -11
VULTUR 39 28 7 5 2 3 4 7 10 9 9 16 8 13 20 29 28 -13
AZ PICERNO 36 28 6 3 5 4 3 7 10 6 12 21 23 12 18 33 41 -16
IRSINESE 33 28 5 5 4 3 4 7 8 9 11 15 18 9 16 24 34 -17
FERRANDINA 26 28 3 6 5 2 5 7 5 11 12 16 21 15 26 31 47 -21
SP. MONTALBANO 24 28 5 5 4 0 4 10 5 9 14 14 13 7 28 21 41 -23
FORZA MATERA 24 28 5 3 6 1 3 10 6 6 16 16 16 9 33 25 49 -24
RUGGIERO DI L. 24 28 5 2 7 1 4 9 6 6 16 20 18 7 36 27 54 -24
A. CRISTOFARO 23 28 4 5 5 1 3 10 5 8 15 14 14 10 23 24 37 -24
BRIENZA 22 28 3 7 4 1 3 10 4 10 14 16 19 8 27 24 46 -24
12R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 66 27 13 1 0 7 5 1 20 6 1 38 5 22 11 60 16 5
RICIGLIANO 60 27 12 1 1 6 5 2 18 6 3 35 8 20 14 55 22 1
AVIGLIANO 52 27 11 1 2 5 3 5 16 4 7 34 8 15 18 49 26 -6
MURESE 45 27 8 3 2 5 3 6 13 6 8 17 6 18 19 35 25 -9
ATELLA M. VULTURE 44 27 7 4 3 5 4 4 12 8 7 34 22 19 19 53 41 -11
AZ. TRICARICO 41 27 5 6 2 6 2 6 11 8 8 21 13 18 20 39 33 -10
BANZI 40 27 7 3 3 4 4 6 11 7 9 20 15 22 18 42 33 -13
VULTUR 38 27 7 4 2 3 4 7 10 8 9 16 8 13 20 29 28 -13
AZ PICERNO 33 27 5 3 5 4 3 7 9 6 12 19 22 12 18 31 40 -17
IRSINESE 33 27 5 5 4 3 4 6 8 9 10 15 18 8 14 23 32 -18
FERRANDINA 25 27 3 5 5 2 5 7 5 10 12 13 18 15 26 28 44 -21
SP. MONTALBANO 24 27 5 5 4 0 4 9 5 9 13 14 13 6 26 20 39 -23
RUGGIERO DI L. 24 27 5 2 6 1 4 9 6 6 15 19 16 7 36 26 52 -24
FORZA MATERA 23 27 5 3 6 1 2 10 6 5 16 16 16 8 32 24 48 -26
BRIENZA 22 27 3 7 4 1 3 9 4 10 13 16 19 7 25 23 44 -25
A. CRISTOFARO 20 27 3 5 5 1 3 10 4 8 15 12 13 10 23 22 36 -27
11R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 63 26 12 1 0 7 5 1 19 6 1 34 5 22 11 56 16 5
RICIGLIANO 57 26 11 1 1 6 5 2 17 6 3 31 7 20 14 51 21 1
AVIGLIANO 49 26 10 1 2 5 3 5 15 4 7 31 7 15 18 46 25 -5
ATELLA M. VULTURE 43 26 7 3 3 5 4 4 12 7 7 32 20 19 19 51 39 -8
MURESE 42 26 8 3 2 4 3 6 12 6 8 17 6 16 19 33 25 -9
BANZI 40 26 7 3 3 4 4 5 11 7 8 20 15 21 15 41 30 -10
AZ. TRICARICO 38 26 5 6 2 5 2 6 10 8 8 21 13 16 19 37 32 -11
VULTUR 38 26 7 4 2 3 4 6 10 8 8 16 8 12 16 28 24 -11
IRSINESE 33 26 5 5 3 3 4 6 8 9 9 14 16 8 14 22 30 -14
AZ PICERNO 30 26 5 3 5 3 3 7 8 6 12 19 22 10 18 29 40 -17
FERRANDINA 24 26 3 5 5 2 4 7 5 9 12 13 18 13 24 26 42 -20
SP. MONTALBANO 24 26 5 5 3 0 4 9 5 9 12 14 11 6 26 20 37 -20
FORZA MATERA 23 26 5 3 5 1 2 10 6 5 15 15 14 8 32 23 46 -22
BRIENZA 22 26 3 7 3 1 3 9 4 10 12 16 17 7 25 23 42 -21
RUGGIERO DI L. 21 26 5 2 6 0 4 9 5 6 15 19 16 5 35 24 51 -23
A. CRISTOFARO 20 26 3 5 5 1 3 9 4 8 14 12 13 10 19 22 32 -23
10R

dopo i recuperi del 27/03

Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 60 25 12 1 0 6 5 1 18 6 1 34 5 20 10 54 15 4
RICIGLIANO 54 25 11 1 1 5 5 2 16 6 3 31 7 15 13 46 20 0
AVIGLIANO 46 25 9 1 2 5 3 5 14 4 7 28 7 15 18 43 25 -6
ATELLA M. VULTURE 42 25 7 3 3 5 3 4 12 6 7 32 20 18 18 50 38 -10
MURESE 42 25 8 3 1 4 3 6 12 6 7 16 4 16 19 32 23 -7
BANZI 40 25 7 3 2 4 4 5 11 7 7 19 10 21 15 40 25 -9
AZ. TRICARICO 37 25 5 5 2 5 2 6 10 7 8 20 12 16 19 36 31 -10
VULTUR 37 25 7 3 2 3 4 6 10 7 8 15 7 12 16 27 23 -11
IRSINESE 33 25 5 5 3 3 4 5 8 9 8 14 16 8 13 22 29 -14
AZ PICERNO 30 25 5 3 5 3 3 6 8 6 11 19 22 10 17 29 39 -17
SP. MONTALBANO 24 25 5 5 3 0 4 8 5 9 11 14 11 6 23 20 34 -19
FORZA MATERA 22 25 5 3 5 1 1 10 6 4 15 15 14 7 31 22 45 -23
FERRANDINA 21 25 2 5 5 2 4 7 4 9 12 12 18 13 24 25 42 -21
BRIENZA 21 25 3 7 3 1 2 9 4 9 12 16 17 6 24 22 41 -22
A. CRISTOFARO 19 25 3 4 5 1 3 9 4 7 14 11 12 10 19 21 31 -25
RUGGIERO DI L. 18 25 4 2 6 0 4 9 4 6 15 18 16 5 35 23 51 -25
9R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 57 24 11 1 0 6 5 1 17 6 1 31 5 20 10 51 15 4
RICIGLIANO 51 24 10 1 1 5 5 2 15 6 3 29 7 15 13 44 20 0
AVIGLIANO 46 24 9 1 2 5 3 4 14 4 6 28 7 15 16 43 23 -4
ATELLA M. VULTURE 41 23 7 2 3 5 3 3 12 5 6 30 18 16 15 46 33 -6
MURESE 41 24 8 3 1 4 2 6 12 5 7 16 4 14 17 30 21 -7
BANZI 39 24 7 3 2 4 3 5 11 6 7 19 10 21 15 40 25 -8
VULTUR 36 24 7 3 2 3 3 6 10 6 8 15 7 11 15 26 22 -10
AZ. TRICARICO 34 23 4 5 2 5 2 5 9 7 7 17 10 16 16 33 26 -9
IRSINESE 30 24 4 5 3 3 4 5 7 9 8 12 15 8 13 20 28 -13
AZ PICERNO 29 24 5 2 5 3 3 6 8 5 11 15 18 10 17 25 35 -15
SP. MONTALBANO 21 24 4 5 3 0 4 8 4 9 11 13 11 6 23 19 34 -19
FORZA MATERA 21 24 5 2 5 1 1 10 6 3 15 15 14 7 31 22 45 -21
FERRANDINA 20 24 2 5 5 2 3 7 4 8 12 12 18 9 20 21 38 -20
BRIENZA 20 24 3 6 3 1 2 9 4 8 12 15 16 6 24 21 40 -20
A. CRISTOFARO 19 24 3 4 5 1 3 8 4 7 13 11 12 9 17 20 29 -21
RUGGIERO DI L. 18 24 4 2 6 0 4 8 4 6 14 18 16 5 34 23 50 -22

8R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 54 23 11 1 0 5 5 1 16 6 1 31 5 19 10 50 15 3
RICIGLIANO 48 23 9 1 1 5 5 2 14 6 3 24 7 15 13 39 20 0
AVIGLIANO 43 23 8 1 2 5 3 4 13 4 6 26 7 15 16 41 23 -4
ATELLA M. VULTURE 41 23 7 2 3 5 3 3 12 5 6 30 18 16 15 46 33 -6
MURESE 40 23 8 2 1 4 2 6 12 4 7 15 3 14 17 29 20 -6
BANZI 36 23 6 3 2 4 3 5 10 6 7 15 10 21 15 36 25 -8
VULTUR 36 23 7 3 1 3 3 6 10 6 7 15 6 11 15 26 21 -8
AZ. TRICARICO 34 23 4 5 2 5 2 5 9 7 7 17 10 16 16 33 26 -9
IRSINESE 29 23 4 5 3 3 3 5 7 8 8 12 15 7 12 19 27 -13
AZ PICERNO 26 23 5 2 5 2 3 6 7 5 11 15 18 8 16 23 34 -16
SP. MONTALBANO 21 23 4 5 3 0 4 7 4 9 10 13 11 6 18 19 29 -18
FORZA MATERA 21 23 5 2 5 1 1 9 6 3 14 15 14 7 29 22 43 -20
BRIENZA 20 23 3 6 3 1 2 8 4 8 11 15 16 6 20 21 36 -19
A. CRISTOFARO 19 23 3 4 4 1 3 8 4 7 12 10 10 9 17 19 27 -19
FERRANDINA 19 23 2 4 5 2 3 7 4 7 12 12 18 9 20 21 38 -19
RUGGIERO DI L. 17 23 4 2 6 0 3 8 4 5 14 18 16 5 34 23 50 -22

7R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 51 22 10 1 0 5 5 1 15 6 1 30 5 19 10 49 15 3
RICIGLIANO 45 22 9 1 1 4 5 2 13 6 3 24 7 14 13 38 20 -1
AVIGLIANO 40 22 8 1 2 4 3 4 12 4 6 26 7 12 16 38 23 -5
ATELLA M. VULTURE 40 22 7 1 3 5 3 3 12 4 6 28 16 16 15 44 31 -5
MURESE 40 22 8 2 1 4 2 5 12 4 6 15 3 14 16 29 19 -5
BANZI 36 22 6 3 2 4 3 4 10 6 6 15 10 21 14 36 24 -7
VULTUR 35 22 7 3 1 3 2 6 10 5 7 15 6 9 13 24 19 -8
AZ. TRICARICO 33 22 4 5 2 5 1 5 9 6 7 17 10 15 15 32 25 -9
IRSINESE 28 22 4 4 3 3 3 5 7 7 8 11 14 7 12 18 26 -12
AZ PICERNO 23 22 4 2 5 2 3 6 6 5 11 14 18 8 16 22 34 -16
FORZA MATERA 21 22 5 2 4 1 1 9 6 3 13 15 13 7 29 22 42 -18
SP. MONTALBANO 20 22 4 4 3 0 4 7 4 8 10 13 11 6 18 19 29 -17
BRIENZA 20 22 3 6 2 1 2 8 4 8 10 15 13 6 20 21 33 -17
A. CRISTOFARO 19 22 3 4 4 1 3 7 4 7 11 10 10 8 14 18 24 -18
FERRANDINA 18 22 2 4 5 2 2 7 4 6 12 12 18 9 20 21 38 -19
RUGGIERO DI L. 14 22 3 2 6 0 3 8 3 5 14 15 15 5 34 20 49 -22
6R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 48 21 10 1 0 4 5 1 14 6 1 30 5 17 10 47 15 2
RICIGLIANO 42 21 8 1 1 4 5 2 12 6 3 22 6 14 13 36 19 -1
AVIGLIANO 40 21 8 1 1 4 3 4 12 4 5 26 5 12 16 38 21 -3
ATELLA M. VULTURE 39 21 7 1 3 5 2 3 12 3 6 28 16 16 15 44 31 -7
MURESE 37 21 7 2 1 4 2 5 11 4 6 11 3 14 16 25 19 -5
BANZI 35 21 6 2 2 4 3 4 10 5 6 15 10 21 14 36 24 -7
VULTUR 34 21 7 2 1 3 2 6 10 4 7 15 6 9 13 24 19 -7
AZ. TRICARICO 30 21 3 5 2 5 1 5 8 6 7 16 10 15 15 31 25 -9
IRSINESE 27 21 4 4 3 3 2 5 7 6 8 11 14 7 12 18 26 -13
AZ PICERNO 23 21 4 2 5 2 3 5 6 5 10 14 18 8 15 22 33 -16
SP. MONTALBANO 20 21 4 4 3 0 4 6 4 8 9 13 11 6 16 19 27 -16
BRIENZA 20 21 3 6 2 1 2 7 4 8 9 15 13 5 18 20 31 -16
A. CRISTOFARO 19 21 3 4 3 1 3 7 4 7 10 8 7 8 14 16 21 -17
FORZA MATERA 18 21 4 2 4 1 1 9 5 3 13 13 13 7 29 20 42 -18
FERRANDINA 15 21 2 4 5 1 2 7 3 6 12 12 18 6 18 18 36 -21
RUGGIERO DI L. 14 21 3 2 6 0 3 7 3 5 13 15 15 5 30 20 45 -23
5R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 47 20 10 0 0 4 5 1 14 5 1 30 5 17 10 47 15 3
RICIGLIANO 41 20 8 1 1 4 4 2 12 5 3 22 6 14 13 36 19 -1
ATELLA M. VULTURE 39 20 7 1 2 5 2 3 12 3 5 26 13 16 15 42 28 -3
AVIGLIANO 37 20 8 1 1 3 3 4 11 4 5 26 5 9 14 35 19 -4
VULTUR 34 20 7 2 1 3 2 5 10 4 6 15 6 9 12 24 18 -6
MURESE 34 20 7 2 1 3 2 5 10 4 6 11 3 12 15 23 18 -6
BANZI 32 20 6 2 2 3 3 4 9 5 6 15 10 17 14 32 24 -7
AZ. TRICARICO 27 20 3 5 2 4 1 5 7 6 7 16 10 14 15 30 25 -10
IRSINESE 27 20 4 4 2 3 2 5 7 6 7 11 10 7 12 18 22 -10
AZ PICERNO 20 20 3 2 5 2 3 5 5 5 10 13 18 8 15 21 33 -15
SP. MONTALBANO 19 20 4 3 3 0 4 6 4 7 9 12 10 6 16 18 26 -15
A. CRISTOFARO 18 20 3 4 3 1 2 7 4 6 10 8 7 7 13 15 20 -16
FORZA MATERA 18 20 4 2 4 1 1 8 5 3 12 13 13 7 28 20 41 -17
BRIENZA 17 20 2 6 2 1 2 7 3 8 9 14 13 5 18 19 31 -16
FERRANDINA 15 20 2 4 4 1 2 7 3 6 11 11 16 6 18 17 34 -18
RUGGIERO DI L. 14 20 3 2 5 0 3 7 3 5 12 15 14 5 30 20 44 -19
4R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 46 19 10 0 0 4 4 1 14 4 1 30 5 15 8 45 13 3
ATELLA M. VULTURE 39 19 7 1 2 5 2 2 12 3 4 26 13 15 11 41 24 -2
RICIGLIANO 38 19 7 1 1 4 4 2 11 5 3 18 5 14 13 32 18 -1
AVIGLIANO 34 19 7 1 1 3 3 4 10 4 5 23 5 9 14 32 19 -4
VULTUR 33 19 7 1 1 3 2 5 10 3 6 13 4 9 12 22 16 -5
MURESE 33 19 7 1 1 3 2 5 10 3 6 11 3 12 15 23 18 -5
BANZI 31 19 6 1 2 3 3 4 9 4 6 14 9 17 14 31 23 -6
IRSINESE 27 19 4 4 2 3 2 4 7 6 6 11 10 7 9 18 19 -9
AZ. TRICARICO 26 19 3 4 2 4 1 5 7 5 7 16 10 14 15 30 25 -9
SP. MONTALBANO 19 19 4 3 3 0 4 5 4 7 8 12 10 5 13 17 23 -14
AZ PICERNO 19 19 3 2 5 2 2 5 5 4 10 13 18 7 14 20 32 -15
A. CRISTOFARO 17 19 3 4 3 1 1 7 4 5 10 8 7 7 13 15 20 -16
FORZA MATERA 17 19 4 1 4 1 1 8 5 2 12 11 11 7 28 18 39 -16
BRIENZA 14 19 1 6 2 1 2 7 2 8 9 11 12 5 18 16 30 -16
FERRANDINA 14 19 2 4 4 1 1 7 3 5 11 11 16 6 18 17 34 -18
RUGGIERO DI L. 13 19 3 2 5 0 2 7 3 4 12 15 14 3 28 18 42 -19

3R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 43 18 9 0 0 4 4 1 13 4 1 26 4 15 8 41 12 3
ATELLA M. VULTURE 39 18 7 1 1 5 2 2 12 3 3 26 12 15 11 41 23 0
RICIGLIANO 37 18 7 1 1 4 3 2 11 4 3 18 5 13 12 31 17 -1
MURESE 33 18 7 1 1 3 2 4 10 3 5 11 3 12 14 23 17 -4
VULTUR 32 18 7 1 1 3 1 5 10 2 6 13 4 8 11 21 15 -5
AVIGLIANO 31 18 7 1 1 2 3 4 9 4 5 23 5 7 13 30 18 -5
BANZI 30 18 6 1 2 3 2 4 9 3 6 14 9 16 13 30 22 -7
IRSINESE 26 18 4 3 2 3 2 4 7 5 6 10 9 7 9 17 18 -8
AZ. TRICARICO 23 18 3 4 2 3 1 5 6 5 7 16 10 13 15 29 25 -10
AZ PICERNO 19 18 3 2 4 2 2 5 5 4 9 12 16 7 14 19 30 -13
A. CRISTOFARO 17 18 3 4 2 1 1 7 4 5 9 8 6 7 13 15 19 -14
SP. MONTALBANO 16 18 3 3 3 0 4 5 3 7 8 11 10 5 13 16 23 -14
BRIENZA 14 18 1 6 2 1 2 6 2 8 8 11 12 4 14 15 26 -15
FORZA MATERA 14 18 4 1 4 0 1 8 4 2 12 11 11 6 28 17 39 -17
FERRANDINA 13 18 2 3 4 1 1 7 3 4 11 10 15 6 18 16 33 -17
RUGGIERO DI L. 12 18 3 1 5 0 2 7 3 3 12 14 13 3 28 17 41 -19
2R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 40 17 8 0 0 4 4 1 12 4 1 23 3 15 8 38 11 3
ATELLA M. VULTURE 38 17 7 1 1 5 1 2 12 2 3 26 12 13 9 39 21 0
RICIGLIANO 34 17 6 1 1 4 3 2 10 4 3 16 5 13 12 29 17 -1
MURESE 32 17 7 1 1 3 1 4 10 2 5 11 3 11 13 22 16 -4
VULTUR 29 17 6 1 1 3 1 5 9 2 6 12 4 8 11 20 15 -5
AVIGLIANO 28 17 6 1 1 2 3 4 8 4 5 18 5 7 13 25 18 -5
BANZI 27 17 5 1 2 3 2 4 8 3 6 12 8 16 13 28 21 -6
IRSINESE 26 17 4 3 2 3 2 3 7 5 5 10 9 6 7 16 16 -7
AZ. TRICARICO 22 17 3 3 2 3 1 5 6 4 7 15 9 13 15 28 24 -9
AZ PICERNO 19 17 3 2 4 2 2 4 5 4 8 12 16 7 12 19 28 -12
A. CRISTOFARO 17 17 3 4 2 1 1 6 4 5 8 8 6 7 12 15 18 -13
SP. MONTALBANO 16 17 3 3 3 0 4 4 3 7 7 11 10 4 10 15 20 -13
BRIENZA 13 17 1 5 2 1 2 6 2 7 8 9 10 4 14 13 24 -14
FERRANDINA 13 17 2 3 4 1 1 6 3 4 10 10 15 5 16 15 31 -16
RUGGIERO DI L. 12 17 3 1 5 0 2 6 3 3 11 14 13 3 23 17 36 -17
FORZA MATERA 11 17 3 1 4 0 1 8 3 2 12 9 10 6 28 15 38 -17
1R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
SP. GENZANO 40 16 8 0 0 4 4 0 12 4 0 23 3 14 6 37 9 4
ATELLA M. VULTURE 35 16 6 1 1 5 1 2 11 2 3 24 11 13 9 37 20 0
RICIGLIANO 31 16 6 1 1 3 3 2 9 4 3 16 5 12 12 28 17 -2
VULTUR 29 16 6 1 1 3 1 4 9 2 5 12 4 7 9 19 13 -4
MURESE 29 16 6 1 1 3 1 4 9 2 5 9 2 11 13 20 15 -4
BANZI 27 16 5 1 2 3 2 3 8 3 5 12 8 16 12 28 20 -5
AVIGLIANO 27 16 6 1 1 2 2 4 8 3 5 18 5 6 12 24 17 -5
IRSINESE 23 16 3 3 2 3 2 3 6 5 5 9 9 6 7 15 16 -7
AZ. TRICARICO 21 16 3 2 2 3 1 5 6 3 7 14 8 13 15 27 23 -8
AZ PICERNO 16 16 2 2 4 2 2 4 4 4 8 8 15 7 12 15 27 -12
SP. MONTALBANO 15 16 3 3 3 0 3 4 3 6 7 11 10 3 9 14 19 -13
A. CRISTOFARO 14 16 2 4 2 1 1 6 3 5 8 7 6 7 12 14 18 -13
BRIENZA 13 16 1 5 2 1 2 5 2 7 7 9 10 4 13 13 23 -13
FERRANDINA 12 16 2 2 4 1 1 6 3 3 10 9 14 5 16 14 30 -15
RUGGIERO DI L. 12 16 3 1 4 0 2 6 3 3 10 14 12 3 23 17 35 -15
FORZA MATERA 11 16 3 1 4 0 1 7 3 2 11 9 10 5 24 14 34 -16

dopo i recuperi
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
V N P V N P V N P F S F S F S
SP. GENZANO 37 15 7 0 0 4 4 0 11 4 0 22 3 14 6 36 9 4
ATELLA M. VULTURE 34 15 6 1 1 5 0 2 11 1 3 24 11 12 8 36 19 0
RICIGLIANO 28 15 5 1 1 3 3 2 8 4 3 13 5 12 12 25 17 -2
BANZI 27 15 5 1 1 3 2 3 8 3 4 12 7 16 12 28 19 -3
VULTUR 26 15 5 1 1 3 1 4 8 2 5 11 4 7 9 18 13 -4
MURESE 26 15 6 1 1 2 1 4 8 2 5 9 2 10 13 19 15 -5
AVIGLIANO 24 15 5 1 1 2 2 4 7 3 5 17 5 6 12 23 17 -5
IRSINESE 23 15 3 3 2 3 2 2 6 5 4 9 9 6 6 15 15 -6
AZ. TRICARICO 21 15 3 2 2 3 1 4 6 3 6 14 8 13 14 27 22 -7
AZ PICERNO 15 15 2 2 4 2 1 4 4 3 8 8 15 6 11 14 26 -12
A. CRISTOFARO 14 15 2 4 2 1 1 5 3 5 7 7 6 7 11 14 17 -12
SP. MONTALBANO 14 15 3 2 3 0 3 4 3 5 7 10 9 3 9 13 18 -12
BRIENZA 12 15 1 4 2 1 2 5 2 6 7 8 9 4 13 12 22 -12
FERRANDINA 12 15 2 2 4 1 1 5 3 3 9 9 14 5 13 14 27 -14
