la classifica ECCELLENZA 08-09

Ultimo aggiornamento: giovedì, 04 giugno 2009

Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 74 30 13 2 0 10 3 2 23 5 2 37 5 34 11 71 16 6
ANG. CRISTOFARO 66 30 11 2 2 9 4 2 20 6 4 40 14 23 9 63 23 1
MURESE 62 30 9 6 0 9 2 4 18 8 4 29 12 23 12 52 24 -1
RUGGIERO DI L. 57 30 10 4 1 5 8 2 15 12 3 38 15 20 14 58 29 -3
POLICORO 2000 47 30 9 4 2 4 4 7 13 8 9 19 8 26 31 45 39 -11
AVIGLIANO 45 30 9 2 4 5 1 9 14 3 13 40 23 13 17 53 40 -14
AZZ. TRICARICO 38 30 7 2 6 4 3 8 11 5 14 26 19 21 27 47 46 -18
RICIGLIANO 38 30 7 4 4 3 4 8 10 8 12 21 16 13 21 34 37 -17
FERRANDINA 38 30 7 4 4 3 4 8 10 8 12 22 16 12 25 34 41 -17
IRSINESE 38 30 8 4 3 2 4 9 10 8 12 19 12 12 27 31 39 -17
FORZA MATERA 36 30 10 0 5 1 3 11 11 3 16 27 21 10 30 37 51 -20
AZ PICERNO 36 30 9 2 4 2 1 12 11 3 16 21 18 10 41 31 59 -20
VULTUR 22 30 5 2 8 1 2 12 6 4 20 15 23 12 32 27 55 -29
BANZI 21 30 5 3 7 0 3 12 5 6 19 15 21 14 41 29 62 -29
ATELLA M.V. 32 30 7 4 4 1 4 10 8 8 14 14 13 11 31 25 44 -21
BALVANO 20 30 5 5 5 0 0 15 5 5 20 23 26 8 37 31 63 -30
14a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 71 29 13 2 0 9 3 2 22 5 2 37 5 31 10 68 15 5
ANG. CRISTOFARO 66 29 11 2 1 9 4 2 20 6 3 38 11 23 9 61 20 3
MURESE 62 29 9 6 0 9 2 3 18 8 3 29 12 21 9 50 21 0
RUGGIERO DI L. 56 29 10 3 1 5 8 2 15 11 3 36 13 20 14 56 27 -2
AVIGLIANO 44 29 9 1 4 5 1 9 14 2 13 36 19 13 17 49 36 -13
POLICORO 2000 44 29 9 4 2 3 4 7 12 8 9 19 8 23 29 42 37 -12
AZZ. TRICARICO 38 29 7 2 5 4 3 8 11 5 13 25 16 21 27 46 43 -16
RICIGLIANO 38 29 7 4 4 3 4 7 10 8 11 21 16 13 19 34 35 -16
FERRANDINA 38 29 7 4 4 3 4 7 10 8 11 22 16 10 22 32 38 -16
IRSINESE 35 29 7 4 3 2 4 9 9 8 12 17 12 12 27 29 39 -17
AZ PICERNO 35 29 9 2 4 2 0 12 11 2 16 21 18 10 41 31 59 -20
FORZA MATERA 33 29 9 0 5 1 3 11 10 3 16 24 19 10 30 34 49 -20
ATELLA M.V. 31 29 7 3 4 1 4 10 8 7 14 14 13 11 31 25 44 -20
VULTUR 21 29 5 2 8 1 1 12 6 3 20 15 23 10 30 25 53 -29
BANZI 20 29 5 3 7 0 2 12 5 5 19 15 21 10 37 25 58 -29
BALVANO 17 29 4 5 5 0 0 15 4 5 20 20 24 8 37 28 61 -30
13a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 68 28 12 2 0 9 3 2 21 5 2 33 5 31 10 64 15 5
ANG. CRISTOFARO 63 28 11 2 1 8 4 2 19 6 3 38 11 21 9 59 20 2
MURESE 61 28 9 5 0 9 2 3 18 7 3 29 12 21 9 50 21 1
RUGGIERO DI L. 55 28 10 3 1 5 7 2 15 10 3 36 13 20 14 56 27 -2
AVIGLIANO 41 28 9 1 4 4 1 9 13 2 13 36 19 10 17 46 36 -14
POLICORO 2000 41 28 8 4 2 3 4 7 11 8 9 17 7 23 29 40 36 -12
AZZ. TRICARICO 38 28 7 2 5 4 3 7 11 5 12 25 16 19 24 44 40 -15
RICIGLIANO 38 28 7 4 3 3 4 7 10 8 10 21 13 13 19 34 32 -14
FERRANDINA 38 28 7 4 3 3 4 7 10 8 10 22 14 10 22 32 36 -14
AZ PICERNO 35 28 9 2 3 2 0 12 11 2 15 21 16 10 41 31 57 -18
FORZA MATERA 33 28 9 0 5 1 3 10 10 3 15 24 19 10 28 34 47 -19
IRSINESE 32 28 7 4 3 1 4 9 8 8 12 17 12 10 27 27 39 -18
ATELLA M.V. 31 28 7 3 4 1 4 9 8 7 13 14 13 11 27 25 40 -19
VULTUR 18 28 4 2 8 1 1 12 5 3 20 12 21 10 30 22 51 -29
BALVANO 17 28 4 5 5 0 0 14 4 5 19 20 24 7 35 27 59 -29
BANZI 17 28 4 3 7 0 2 12 4 5 19 13 21 10 37 23 58 -29
12a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
aggior. al 15/4     V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 65 27 12 2 0 8 3 2 20 5 2 33 5 27 10 60 15 4
ANG. CRISTOFARO 60 27 10 2 1 8 4 2 18 6 3 34 10 21 9 55 19 2
MURESE 58 27 9 5 0 8 2 3 17 7 3 29 12 19 8 48 20 0
RUGGIERO DI L. 52 27 9 3 1 5 7 2 14 10 3 31 10 20 14 51 24 -3
POLICORO 2000 41 27 8 4 2 3 4 6 11 8 8 17 7 20 24 37 31 -13
AZZ. TRICARICO 38 27 7 2 4 4 3 7 11 5 11 24 14 19 24 43 38 -16
AVIGLIANO 38 27 8 1 4 4 1 9 12 2 13 31 19 10 17 41 36 -15
RICIGLIANO 38 27 7 4 3 3 4 6 10 8 9 21 13 13 16 34 29 -16
FERRANDINA 37 27 7 4 3 3 3 7 10 7 10 22 14 9 21 31 35 -15
AZ PICERNO 35 27 9 2 3 2 0 11 11 2 14 21 16 10 36 31 52 -19
ATELLA M.V. 31 27 7 3 4 1 4 8 8 7 12 14 13 11 26 25 39 -19
FORZA MATERA 30 27 8 0 5 1 3 10 9 3 15 21 19 10 28 31 47 -20
IRSINESE 29 27 6 4 3 1 4 9 7 8 12 16 12 10 27 26 39 -18
VULTUR 18 27 4 2 7 1 1 12 5 3 19 12 17 10 30 22 47 -28
BANZI 17 27 4 3 7 0 2 11 4 5 18 13 21 9 33 22 54 -32
BALVANO 16 27 4 4 5 0 0 14 4 4 19 19 23 7 35 26 58 -31
11a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 62 26 11 2 0 8 3 2 19 5 2 29 5 27 10 56 15 4
ANG. CRISTOFARO 57 26 10 2 1 7 4 2 17 6 3 34 10 19 8 53 18 1
MURESE 54 26 9 4 0 7 2 4 16 6 4 26 9 17 10 43 19 -1
RUGGIERO DI L. 52 26 9 3 1 5 7 1 14 10 2 31 10 20 12 51 22 -1
POLICORO 2000 41 25 8 4 1 3 4 5 11 8 6 15 4 20 23 35 27 -8
RICIGLIANO 37 25 7 4 2 3 3 6 10 7 8 20 11 11 14 31 25 -11
AZZ. TRICARICO 35 26 7 2 4 3 3 7 10 5 11 24 14 16 22 40 36 -14
AVIGLIANO 34 25 7 1 4 4 0 9 11 1 13 27 19 10 17 37 36 -14
FERRANDINA 34 26 6 4 3 3 3 7 9 7 10 20 14 9 21 29 35 -14
AZ PICERNO 32 26 8 2 3 2 0 11 10 2 14 20 16 10 36 30 52 -17
ATELLA M.V. 30 26 7 2 4 1 4 8 8 6 12 14 13 11 26 25 39 -17
FORZA MATERA 30 26 8 0 5 1 3 9 9 3 14 21 19 10 27 31 46 -18
IRSINESE 29 25 6 4 3 1 4 7 7 8 10 16 12 10 19 26 31 -16
BANZI 17 26 4 3 6 0 2 11 4 5 17 13 18 9 33 22 51 -26
BALVANO 15 25 4 3 5 0 0 13 4 3 18 17 21 6 33 23 54 -26
VULTUR 14 25 3 2 7 1 0 12 4 2 19 11 17 7 27 18 44 -27
10a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 61 25 11 2 0 8 2 2 19 4 2 29 5 25 8 54 13 4
ANG. CRISTOFARO 54 25 9 2 1 7 4 2 16 6 3 28 10 19 8 47 18 1
MURESE 53 25 9 3 0 7 2 4 16 5 4 24 7 17 10 41 17 0
RUGGIERO DI L. 49 25 8 3 1 5 7 1 13 10 2 29 10 20 12 49 22 -1
POLICORO 2000 41 25 8 4 1 3 4 5 11 8 6 15 4 20 23 35 27 -8
RICIGLIANO 37 25 7 4 2 3 3 6 10 7 8 20 11 11 14 31 25 -11
AZZ. TRICARICO 35 25 7 2 3 3 3 7 10 5 10 24 13 16 22 40 35 -12
AVIGLIANO 34 25 7 1 4 4 0 9 11 1 13 27 19 10 17 37 36 -14
AZ PICERNO 32 25 8 2 3 2 0 10 10 2 13 20 16 10 30 30 46 -16
FERRANDINA 31 25 6 4 3 2 3 7 8 7 10 20 14 8 21 28 35 -15
ATELLA M.V. 30 25 7 2 4 1 4 7 8 6 11 14 13 10 24 24 37 -16
IRSINESE 29 25 6 4 3 1 4 7 7 8 10 16 12 10 19 26 31 -16
FORZA MATERA 27 25 7 0 5 1 3 9 8 3 14 19 18 10 27 29 45 -18
BANZI 17 25 4 3 6 0 2 10 4 5 16 13 18 9 31 22 49 -25
BALVANO 15 25 4 3 5 0 0 13 4 3 18 17 21 6 33 23 54 -26
VULTUR 14 25 3 2 7 1 0 12 4 2 19 11 17 7 27 18 44 -27
9a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
aggiornata al 13/3     V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 58 24 10 2 0 8 2 2 18 4 2 28 5 25 8 53 13 4
ANG. CRISTOFARO 54 24 9 2 1 7 4 1 16 6 2 28 10 19 7 47 17 2
MURESE 52 24 9 3 0 7 1 4 16 4 4 24 7 17 10 41 17 0
RUGGIERO DI L. 48 24 8 3 1 5 6 1 13 9 2 29 10 19 11 48 21 -2
POLICORO 2000 40 24 8 3 1 3 4 5 11 7 6 15 4 20 23 35 27 -8
RICIGLIANO 36 24 7 3 2 3 3 6 10 6 8 19 10 11 14 30 24 -12
AZZ. TRICARICO 34 24 7 2 3 3 2 7 10 4 10 24 13 14 20 38 33 -14
AVIGLIANO 34 24 7 1 4 4 0 8 11 1 12 27 19 10 16 37 35 -14
AZ PICERNO 29 24 7 2 3 2 0 10 9 2 13 16 14 10 30 26 44 -18
IRSINESE 28 24 6 3 3 1 4 7 7 7 10 15 11 10 19 25 30 -15
FERRANDINA 28 24 5 4 3 2 3 7 7 7 10 17 13 8 21 25 34 -16
ATELLA M.V. 27 24 6 2 4 1 4 7 7 6 11 13 13 10 24 23 37 -17
FORZA MATERA 26 24 7 0 5 1 2 9 8 2 14 19 18 9 26 28 44 -19
BANZI 16 24 4 2 6 0 2 10 4 4 16 11 16 9 31 20 47 -27
BALVANO 15 24 4 3 5 0 0 12 4 3 17 17 21 4 29 21 50 -28
VULTUR 14 24 3 2 7 1 0 11 4 2 18 11 17 6 24 17 41 -27
8a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 55 23 10 2 0 7 2 2 17 4 2 28 5 23 7 51 12 3
MURESE 49 22 8 3 0 7 1 3 15 4 3 21 7 16 8 37 15 1
ANG. CRISTOFARO 48 22 8 2 1 6 4 1 14 6 2 25 9 17 7 42 16 1
RUGGIERO DI L. 45 23 7 3 1 5 6 1 12 9 2 27 10 19 11 46 21 -1
POLICORO 2000 40 23 8 3 0 3 4 5 11 7 5 14 2 20 23 34 25 -5
RICIGLIANO 35 23 7 3 2 3 2 6 10 5 8 19 10 11 14 30 24 -10
AVIGLIANO 34 22 7 1 3 4 0 7 11 1 10 27 17 10 15 37 32 -10
AZZ. TRICARICO 33 23 7 1 3 3 2 7 10 3 10 24 13 14 20 38 33 -11
AZ PICERNO 29 23 7 2 3 2 0 9 9 2 12 16 14 10 28 26 42 -15
IRSINESE 28 23 6 3 3 1 4 6 7 7 9 15 11 9 16 24 27 -14
FERRANDINA 28 23 5 4 3 2 3 6 7 7 9 17 13 8 18 25 31 -14
ATELLA M.V. 27 23 6 2 4 1 4 6 7 6 10 13 13 10 22 23 35 -15
FORZA MATERA 23 23 6 0 5 1 2 9 7 2 14 18 18 9 26 27 44 -18
BANZI 13 22 3 2 6 0 2 9 3 4 15 9 15 9 30 18 45 -23
BALVANO 12 23 3 3 5 0 0 12 3 3 17 15 21 4 29 19 50 -25
VULTUR 11 23 2 2 7 1 0 11 3 2 18 10 17 6 24 16 41 -26
7a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 52 22 9 2 0 7 2 2 16 4 2 27 5 23 7 50 12 3
MURESE 49 22 8 3 0 7 1 3 15 4 3 21 7 16 8 37 15 1
ANG. CRISTOFARO 48 22 8 2 1 6 4 1 14 6 2 25 9 17 7 42 16 1
RUGGIERO DI L. 42 22 7 3 1 4 6 1 11 9 2 27 10 17 11 44 21 -3
POLICORO 2000 40 22 8 3 0 3 4 4 11 7 4 14 2 19 21 33 23 -4
AVIGLIANO 34 22 7 1 3 4 0 7 11 1 10 27 17 10 15 37 32 -10
RICIGLIANO 32 22 6 3 2 3 2 6 9 5 8 16 10 11 14 27 24 -12
AZZ. TRICARICO 30 22 7 1 3 2 2 7 9 3 10 24 13 12 19 36 32 -14
AZ PICERNO 29 22 7 2 2 2 0 9 9 2 11 15 12 10 28 25 40 -14
ATELLA M.V. 27 22 6 2 3 1 4 6 7 6 9 13 11 10 22 23 33 -13
IRSINESE 25 22 5 3 3 1 4 6 6 7 9 14 11 9 16 23 27 -14
FERRANDINA 25 22 4 4 3 2 3 6 6 7 9 15 12 8 18 23 30 -15
FORZA MATERA 23 22 6 0 5 1 2 8 7 2 13 18 18 9 25 27 43 -18
BANZI 13 22 3 2 6 0 2 9 3 4 15 9 15 9 30 18 45 -26
BALVANO 12 22 3 3 5 0 0 11 3 3 16 15 21 4 28 19 49 -27
VULTUR 11 22 2 2 7 1 0 10 3 2 17 10 17 6 21 16 38 -26
6a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 51 21 9 2 0 7 1 2 16 3 2 27 5 22 6 49 11 3
MURESE 48 21 8 2 0 7 1 3 15 3 3 20 6 16 8 36 14 2
ANG. CRISTOFARO 45 21 7 2 1 6 4 1 13 6 2 23 9 17 7 40 16 1
RUGGIERO DI L. 39 21 6 3 1 4 6 1 10 9 2 24 9 17 11 41 20 -3
POLICORO 2000 34 20 6 3 0 3 4 4 9 7 4 11 1 19 21 30 22 -4
AVIGLIANO 31 21 7 1 3 3 0 7 10 1 10 27 17 6 13 33 30 -11
RICIGLIANO 31 21 6 3 2 3 1 6 9 4 8 16 10 10 13 26 23 -12
AZZ. TRICARICO 29 21 7 0 3 2 2 7 9 2 10 21 10 12 19 33 29 -13
AZ PICERNO 26 20 7 2 2 1 0 8 8 2 10 15 12 7 25 22 37 -14
ATELLA M.V. 26 21 6 2 3 1 3 6 7 5 9 13 11 7 19 20 30 -13
IRSINESE 25 21 5 3 3 1 4 5 6 7 8 14 11 8 13 22 24 -13
FERRANDINA 24 21 4 3 3 2 3 6 6 6 9 14 11 8 18 22 29 -14
FORZA MATERA 23 21 6 0 5 1 2 7 7 2 12 18 18 9 23 27 41 -17
BANZI 13 21 3 2 6 0 2 8 3 4 14 9 15 8 28 17 43 -25
BALVANO 12 21 3 3 4 0 0 11 3 3 15 13 17 4 28 17 45 -24
VULTUR 11 21 2 2 6 1 0 10 3 2 16 8 14 6 21 14 35 -23
5a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 50 20 9 1 0 7 1 2 16 2 2 26 4 22 6 48 10 4
MURESE 45 20 8 2 0 6 1 3 14 3 3 20 6 11 7 31 13 1
ANG. CRISTOFARO 44 20 7 2 1 6 3 1 13 5 2 23 9 16 6 39 15 1
RUGGIERO DI L. 38 20 6 3 1 4 5 1 10 8 2 24 9 14 8 38 17 -3
POLICORO 2000 31 19 6 3 0 2 4 4 8 7 4 11 1 16 20 27 21 -5
RICIGLIANO 31 20 6 3 1 3 1 6 9 4 7 15 7 10 13 25 20 -9
AVIGLIANO 30 20 7 0 3 3 0 7 10 0 10 24 14 6 13 30 27 -10
AZZ. TRICARICO 28 20 7 0 3 2 1 7 9 1 10 21 10 11 18 32 28 -13
AZ PICERNO 26 19 7 2 1 1 0 8 8 2 9 14 7 7 25 21 32 -11
IRSINESE 24 20 5 2 3 1 4 5 6 6 8 13 10 8 13 21 23 -12
ATELLA M.V. 23 20 5 2 3 1 3 6 6 5 9 12 11 7 19 19 30 -13
FERRANDINA 21 20 4 3 3 1 3 6 5 6 9 14 11 7 18 21 29 -15
FORZA MATERA 20 20 5 0 5 1 2 7 6 2 12 17 18 9 23 26 41 -17
BANZI 13 20 3 2 5 0 2 8 3 4 13 9 14 8 28 17 42 -22
BALVANO 12 20 3 3 4 0 0 10 3 3 14 13 17 4 27 17 44 -23
VULTUR 11 20 2 2 6 1 0 9 3 2 15 8 14 6 20 14 34 -22
4a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 47 19 9 1 0 6 1 2 15 2 2 26 4 18 6 44 10 3
MURESE 42 19 7 2 0 6 1 3 13 3 3 19 6 11 7 30 13 1
ANG. CRISTOFARO 41 19 7 2 1 5 3 1 12 5 2 23 9 12 6 35 15 0
RUGGIERO DI L. 35 19 5 3 1 4 5 1 9 8 2 20 9 14 8 34 17 -3
POLICORO 2000 31 19 6 3 0 2 4 4 8 7 4 11 1 16 20 27 21 -5
AZZ. TRICARICO 28 19 7 0 2 2 1 7 9 1 9 21 9 11 18 32 27 -10
RICIGLIANO 28 19 6 3 1 2 1 6 8 4 7 15 7 8 13 23 20 -10
AVIGLIANO 27 19 7 0 3 2 0 7 9 0 10 24 14 5 13 29 27 -11
AZ PICERNO 26 19 7 2 1 1 0 8 8 2 9 14 7 7 25 21 32 -11
IRSINESE 24 19 5 2 3 1 4 4 6 6 7 13 10 8 11 21 21 -11
ATELLA M.V. 23 19 5 2 3 1 3 5 6 5 8 12 11 7 18 19 29 -12
FERRANDINA 21 19 4 3 2 1 3 6 5 6 8 14 9 7 18 21 27 -12
FORZA MATERA 20 19 5 0 5 1 2 6 6 2 11 17 18 9 19 26 37 -16
BANZI 13 19 3 2 4 0 2 8 3 4 12 9 10 8 28 17 38 -19
BALVANO 12 19 3 3 3 0 0 10 3 3 13 13 13 4 27 17 40 -20
VULTUR 8 19 1 2 6 1 0 9 2 2 15 6 14 6 20 12 34 -22
3a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 42 18 8 1 0 5 2 2 13 3 2 22 4 15 6 37 10 2
MURESE 42 18 7 2 0 6 1 2 13 3 2 19 6 11 5 30 11 2
ANG. CRISTOFARO 40 18 7 1 1 5 3 1 12 4 2 20 6 12 6 32 12 1
RUGGIERO DI L. 34 18 5 3 1 4 4 1 9 7 2 20 9 11 5 31 14 -2
POLICORO 2000 30 18 6 3 0 2 3 4 8 6 4 11 1 14 18 25 19 -5
AZZ. TRICARICO 28 18 7 0 2 2 1 6 9 1 8 21 9 10 15 31 24 -8
RICIGLIANO 26 18 5 4 0 2 1 6 7 5 6 11 4 8 13 19 17 -8
AVIGLIANO 24 18 6 0 3 2 0 7 8 0 10 22 13 5 13 27 26 -11
AZ PICERNO 23 18 6 2 1 1 0 8 7 2 9 13 7 7 25 20 32 -11
ATELLA M.V. 22 18 5 1 3 1 3 5 6 4 8 10 9 7 18 17 27 -11
IRSINESE 21 18 4 2 3 1 4 4 5 6 7 11 10 8 11 19 21 -11
FERRANDINA 21 18 4 3 2 1 3 5 5 6 7 14 9 7 17 21 26 -11
FORZA MATERA 17 18 4 0 5 1 2 6 5 2 11 14 17 9 19 23 36 -15
BANZI 13 18 3 2 4 0 2 7 3 4 11 9 10 8 24 17 34 -17
BALVANO 12 18 3 3 3 0 0 9 3 3 12 13 13 4 23 17 36 -18
VULTUR 8 18 1 2 6 1 0 8 2 2 14 6 14 5 18 11 32 -21
2a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 41 17 8 1 0 5 1 2 13 2 2 22 4 15 6 37 10 2
ANG. CRISTOFARO 40 17 7 1 1 5 3 0 12 4 1 20 6 12 3 32 9 2
MURESE 39 17 6 2 0 6 1 2 12 3 2 18 6 11 5 29 11 2
RUGGIERO DI L. 31 17 4 3 1 4 4 1 8 7 2 15 8 11 5 26 13 -2
POLICORO 2000 27 17 5 3 0 2 3 4 7 6 4 9 1 14 18 23 19 -5
AZZ. TRICARICO 25 17 6 0 2 2 1 6 8 1 8 18 9 10 15 28 24 -8
RICIGLIANO 25 17 5 3 0 2 1 6 7 4 6 11 4 8 13 19 17 -7
AVIGLIANO 24 17 6 0 3 2 0 6 8 0 9 22 13 5 12 27 25 -10
IRSINESE 21 17 4 2 3 1 4 3 5 6 6 11 10 8 9 19 19 -10
ATELLA M.V. 21 17 5 1 3 1 2 5 6 3 8 10 9 6 17 16 26 -11
FERRANDINA 20 17 4 2 2 1 3 5 5 5 7 13 8 7 17 20 25 -10
AZ PICERNO 20 17 6 2 1 0 0 8 6 2 9 13 7 5 24 18 31 -12
FORZA MATERA 16 17 4 0 5 1 1 6 5 1 11 14 17 9 19 23 36 -15
BANZI 13 17 3 2 3 0 2 7 3 4 10 8 8 8 24 16 32 -15
BALVANO 12 17 3 3 3 0 0 8 3 3 11 13 13 3 18 16 31 -17
VULTUR 7 17 1 1 6 1 0 8 2 1 14 6 14 5 18 11 32 -20
1a giornata RIT Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI 38 16 8 1 0 4 1 2 12 2 2 22 4 14 6 36 10 1
ANG. CRISTOFARO 37 16 6 1 1 5 3 0 11 4 1 17 6 12 3 29 9 2
MURESE 36 16 6 2 0 5 1 2 11 3 2 18 6 9 5 27 11 1
RUGGIERO DI L. 31 16 4 3 0 4 4 1 8 7 1 15 7 11 5 26 12 0
POLICORO 2000 27 16 5 3 0 2 3 3 7 6 3 9 1 11 11 20 12 -4
RICIGLIANO 25 16 5 3 0 2 1 5 7 4 5 11 4 8 11 19 15 -6
AZZ. TRICARICO 22 16 6 0 2 1 1 6 7 1 8 18 9 6 14 24 23 -9
AVIGLIANO 21 16 5 0 3 2 0 6 7 0 9 15 10 5 12 20 22 -10
FERRANDINA 20 16 4 2 2 1 3 4 5 5 6 13 8 6 13 19 21 -9
ATELLA M.V. 20 16 5 0 3 1 2 5 6 2 8 9 8 6 17 15 25 -10
IRSINESE 18 16 3 2 3 1 4 3 4 6 6 7 9 8 9 15 18 -10
AZ PICERNO 17 16 5 2 1 0 0 8 5 2 9 11 7 5 24 16 31 -12
FORZA MATERA 16 16 4 0 4 1 1 6 5 1 10 14 15 9 19 23 34 -13
BALVANO 12 16 3 3 2 0 0 8 3 3 10 12 9 3 18 15 27 -15
BANZI 12 16 3 2 3 0 1 7 3 3 10 8 8 7 23 15 31 -15
VULTUR 7 16 1 1 6 1 0 7 2 1 13 6 14 5 15 11 29 -19
15 giornata Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
ANG. CRISTOFARO 36 15 6 1 1 5 2 0 11 3 1 17 6 12 3 29 9 2
C.S. PISTICCI 35 15 7 1 0 4 1 2 11 2 2 19 4 14 6 33 10 1
MURESE 35 15 6 1 0 5 1 2 11 2 2 18 6 9 5 27 11 2
RUGGIERO DI L. 28 15 4 3 0 3 4 1 7 7 1 15 7 10 5 25 12 -1
POLICORO 2000 24 15 4 3 0 2 3 3 6 6 3 7 1 11 11 18 12 -4
RICIGLIANO 24 15 5 2 0 2 1 5 7 3 5 10 3 8 11 18 14 -5
AZZ. TRICARICO 22 15 6 0 1 1 1 6 7 1 7 18 8 6 14 24 22 -7
AVIGLIANO 21 15 5 0 3 2 0 5 7 0 8 15 10 5 9 20 19 -9
ATELLA M.V. 19 15 5 0 3 1 1 5 6 1 8 9 8 5 16 14 24 -10
IRSINESE 17 15 3 2 3 1 3 3 4 5 6 7 9 7 8 14 17 -10
FERRANDINA 17 15 3 2 2 1 3 4 4 5 6 10 8 6 13 16 21 -9
AZ PICERNO 17 15 5 2 1 0 0 7 5 2 8 11 7 5 21 16 28 -11
FORZA MATERA 16 15 4 0 4 1 1 5 5 1 9 14 15 9 17 23 32 -12
BALVANO 12 15 3 3 2 0 0 7 3 3 9 12 9 3 16 15 25 -14
BANZI 11 15 3 1 3 0 1 7 3 2 10 7 7 7 23 14 30 -14
VULTUR 4 15 0 1 6 1 0 7 1 1 13 4 14 5 15 9 29 -19
14 giornata Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
ANG. CRISTOFARO 35 14 6 1 1 5 1 0 11 2 1 17 6 12 3 29 9 2
C.S. PISTICCI 32 14 6 1 0 4 1 2 10 2 2 16 4 14 6 30 10 1
MURESE 32 14 5 1 0 5 1 2 10 2 2 17 6 9 5 26 11 2
RUGGIERO DI L. 25 14 4 3 0 2 4 1 6 7 1 15 7 8 5 23 12 -2
POLICORO 2000 23 14 4 2 0 2 3 3 6 5 3 7 1 11 11 18 12 -3
AZZ. TRICARICO 22 14 6 0 1 1 1 5 7 1 6 18 8 6 11 24 19 -6
RICIGLIANO 21 14 4 2 0 2 1 5 6 3 5 9 3 8 11 17 14 -5
ATELLA M.V. 19 14 5 0 3 1 1 4 6 1 7 9 8 5 14 14 22 -9
AVIGLIANO 18 14 5 0 3 1 0 5 6 0 8 15 10 4 9 19 19 -10
IRSINESE 17 14 3 2 3 1 3 2 4 5 5 7 9 7 7 14 16 -9
FERRANDINA 16 14 3 1 2 1 3 4 4 4 6 9 7 6 13 15 20 -8
FORZA MATERA 15 14 4 0 4 1 0 5 5 0 9 14 15 8 16 22 31 -12
AZ PICERNO 14 14 4 2 1 0 0 7 4 2 8 9 7 5 21 14 28 -11
BALVANO 12 14 3 3 2 0 0 6 3 3 8 12 9 3 15 15 24 -13
BANZI 11 14 3 1 2 0 1 7 3 2 9 7 6 7 23 14 29 -12
VULTUR 4 14 0 1 5 1 0 7 1 1 12 4 12 5 15 9 27 -17
13 giornata Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
ANG. CRISTOFARO 32 13 5 1 1 5 1 0 10 2 1 15 6 12 3 27 9 2
MURESE 32 13 5 1 0 5 1 1 10 2 1 17 6 8 3 25 9 3
C.S. PISTICCI 29 13 6 1 0 3 1 2 9 2 2 16 4 12 6 28 10 0
RUGGIERO DI L. 22 13 3 3 0 2 4 1 5 7 1 13 6 8 5 21 11 -2
POLICORO 2000 22 13 4 2 0 2 2 3 6 4 3 7 1 10 10 17 11 -3
