la classifica PROMOZIONE 07-08

Ultimo aggiornamento: luned́, 07 luglio 2008

 

3 vittoria
1 pareggio
0 sconfitta
  non disp

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

73

C. S. PISTICCI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

3

3

0

60

BALVANO

3

1

3

3

3

1

0

1

3

3

1

1

3

3

0

3

3

1

3

0

3

1

3

3

1

3

3

1

0

3

59

POLICORO

3

1

3

3

3

3

1

1

1

3

3

1

1

3

0

3

3

3

3

3

3

0

1

1

0

3

0

3

0

3

46

VIGGIANO

1

1

3

0

3

1

3

3

1

3

0

1

3

3

1

1

3

3

0

3

0

1

0

1

1

3

0

3

0

0

46

MOLITERNO

0

0

0

1

3

0

1

1

1

0

3

1

3

0

3

0

1

0

1

3

3

3

3

3

3

0

3

0

3

3

44

MIGLIONICO CALCIO

1

1

3

0

0

1

1

1

1

3

3

1

1

0

0

1

0

1

0

3

1

3

3

0

3

3

0

3

3

3

42

PROJECT

3

3

3

3

3

1

1

0

0

1

0

1

0

1

3

3

0

1

3

0

3

0

0

0

0

0

0

3

3

3

40

MARCONIA

1

0

0

3

0

1

0

1

1

3

1

1

1

3

0

1

0

0

0

3

0

3

1

3

0

3

3

3

3

1

40

SANTARCANGIOLESE

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

3

1

1

3

1

3

0

0

3

0

3

3

3

0

3

3

3

39

BELLA

0

3

0

3

1

1

3

1

1

0

1

1

0

0

3

0

1

0

3

3

3

3

0

0

1

0

3

1

3

0

33

LATRONICO

0

1

1

0

1

3

3

1

0

0

3

1

1

0

1

0

0

3

0

0

0

1

3

0

3

1

3

0

3

0

33

VITALBA

1

3

0

0

3

0

0

1

1

3

0

1

0

3

3

1

0

1

0

3

0

0

0

3

1

1

3

0

0

1

32

GROTTOLE

3

1

3

1

0

3

0

0

1

0

1

1

1

1

3

3

0

3

1

0

1

1

1

0

0

0

3

0

0

0

31

SATRIANO

1

0

0

3

0

1

1

3

0

3

0

1

1

0

1

1

3

1

3

0

0

0

1

3

0

1

0

0

0

3

23

FUTURA

0

0

1

0

0

1

3

0

1

1

1

0

1

3

0

0

3

0

0

0

1

0

3

0

3

0

1

0

0

0

10

SIRINOMERCURE

0

3

0

0

0

0

0

1

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

   Spareggio salvezza:Latronico - Vitalba 4-3 dopo i calci di rigore (0-0 dopo i supplementari) 
15R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 73 30 13 2 0 11 1 3 24 3 3 42 9 35 15 77 24 6
BALVANO 60 30 12 2 1 5 7 3 17 9 4 33 12 22 18 55 30 -2
POLICORO 2000 59 30 9 4 2 8 4 3 17 8 5 27 8 23 15 50 23 -3
VIGGIANO 46 30 8 5 2 4 5 6 12 10 8 24 10 12 13 36 23 -11
MOLITERNO 46 30 9 3 3 4 4 7 13 7 10 13 6 17 23 30 29 -12
MIGLIONICO 44 30 6 6 3 5 5 5 11 11 8 24 12 17 19 41 31 -12
PROJECT MATERA 42 30 7 4 4 5 2 8 12 6 12 30 19 17 24 47 43 -15
ATLETICO MARCONIA 40 30 8 5 2 2 5 8 10 10 10 22 11 16 23 38 34 -15
SANTARCANGIOLESE 40 30 8 3 4 2 7 6 10 10 10 20 18 15 24 35 42 -15
BELLA 39 30 6 5 4 4 4 7 10 9 11 19 14 9 12 28 26 -16
LATRONICO 33 30 6 5 4 2 4 9 8 9 13 29 22 12 24 41 46 -20
VITALBA 33 30 5 5 5 3 4 8 8 9 13 19 18 12 27 31 45 -20
GROTTOLE 32 30 4 7 4 3 4 8 7 11 12 15 15 13 32 28 47 -20
SATRIANO 31 30 4 6 5 3 4 8 7 10 13 17 23 7 21 24 44 -21
FUTURA POTENZA 23 30 5 4 6 0 4 11 5 8 17 9 10 7 25 16 35 -27
SIRINO MERCURE 10 30 2 1 12 0 3 12 2 4 24 8 34 7 36 15 70 -37
14R 
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 73 29 13 2 0 11 1 2 24 3 2 42 9 33 12 75 21 7
BALVANO 57 29 11 2 1 5 7 3 16 9 4 28 11 22 18 50 29 -2
POLICORO 2000 56 29 8 4 2 8 4 3 16 8 5 24 7 23 15 47 22 -5
VIGGIANO 46 29 8 5 1 4 5 6 12 10 7 24 8 12 13 36 21 -9
MOLITERNO 43 29 9 3 3 3 4 7 12 7 10 13 6 16 23 29 29 -15
MIGLIONICO 41 29 5 6 3 5 5 5 10 11 8 21 10 17 19 38 29 -13
ATLETICO MARCONIA 39 29 8 4 2 2 5 8 10 9 10 22 11 16 23 38 34 -16
BELLA 39 29 6 5 4 4 4 6 10 9 10 19 14 8 9 27 23 -16
PROJECT MATERA 39 29 6 4 4 5 2 8 11 6 12 25 19 17 24 42 43 -18
SANTARCANGIOLESE 37 29 7 3 4 2 7 6 9 10 10 16 16 15 24 31 40 -15
LATRONICO 33 29 6 5 4 2 4 8 8 9 12 29 22 10 20 39 42 -22
VITALBA 32 29 5 5 5 3 3 8 8 8 13 19 18 12 27 31 45 -23
GROTTOLE 32 29 4 7 4 3 4 7 7 11 11 15 15 12 27 27 42 -22
SATRIANO 28 29 4 6 5 2 4 8 6 10 13 17 23 5 21 22 44 -26
FUTURA POTENZA 23 29 5 4 5 0 4 11 5 8 16 9 9 7 25 16 34 -27
SIRINO MERCURE 10 29 2 1 12 0 3 11 2 4 23 8 34 7 31 15 65 -43
13R 
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 70 28 12 2 0 11 1 2 23 3 2 39 7 33 12 72 19 7
BALVANO 57 28 11 2 1 5 7 2 16 9 3 28 11 21 16 49 27 -1
POLICORO 2000 56 28 8 4 2 8 4 2 16 8 4 24 7 21 12 45 19 -4
VIGGIANO 46 28 8 5 1 4 5 5 12 10 6 24 8 12 12 36 20 -8
MOLITERNO 40 28 8 3 3 3 4 7 11 7 10 11 5 16 23 27 28 -15
MIGLIONICO 38 28 5 6 3 4 5 5 9 11 8 21 10 14 17 35 27 -14
ATLETICO MARCONIA 36 28 8 4 2 1 5 8 9 9 10 22 11 13 21 35 32 -17
BELLA 36 28 5 5 4 4 4 6 9 9 10 15 14 8 9 23 23 -16
PROJECT MATERA 36 28 6 4 4 4 2 8 10 6 12 25 19 14 22 39 41 -19
SANTARCANGIOLESE 34 28 7 3 4 1 7 6 8 10 10 16 16 11 23 27 39 -16
VITALBA 32 28 5 5 4 3 3 8 8 8 12 17 15 12 27 29 42 -20
GROTTOLE 32 28 4 7 3 3 4 7 7 11 10 13 12 12 27 25 39 -19
LATRONICO 30 28 5 5 4 2 4 8 7 9 12 28 22 10 20 38 42 -22
SATRIANO 28 28 4 6 4 2 4 8 6 10 12 15 20 5 21 20 41 -23
FUTURA POTENZA 23 28 5 4 5 0 4 10 5 8 15 9 9 7 21 16 30 -26
SIRINO MERCURE 10 28 2 1 11 0 3 11 2 4 22 7 30 7 31 14 61 -40
12R 
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 67 27 12 2 0 10 1 2 22 3 2 39 7 31 11 70 18 6
BALVANO 56 27 11 1 1 5 7 2 16 8 3 28 11 21 16 49 27 0
POLICORO 2000 53 27 8 4 2 7 4 2 15 8 4 24 7 20 12 44 19 -5
VIGGIANO 43 27 7 5 1 4 5 5 11 10 6 19 8 12 12 31 20 -8
MOLITERNO 40 27 8 3 3 3 4 6 11 7 9 11 5 15 20 26 25 -14
MIGLIONICO 35 27 4 6 3 4 5 5 8 11 8 18 10 14 17 32 27 -14
BELLA 35 27 5 5 4 4 3 6 9 8 10 15 14 8 9 23 23 -16
ATLETICO MARCONIA 33 27 7 4 2 1 5 8 8 9 10 20 10 13 21 33 31 -17
PROJECT MATERA 33 27 5 4 4 4 2 8 9 6 12 22 18 14 22 36 40 -19
VITALBA 32 27 5 5 3 3 3 8 8 8 11 16 13 12 27 28 40 -17
GROTTOLE 32 27 4 7 3 3 4 6 7 11 9 13 12 11 24 24 36 -18
SANTARCANGIOLESE 31 27 6 3 4 1 7 6 7 10 10 13 15 11 23 24 38 -16
LATRONICO 30 27 5 5 4 2 4 7 7 9 11 28 22 9 18 37 40 -21
SATRIANO 28 27 4 6 4 2 4 7 6 10 11 15 20 5 18 20 38 -22
FUTURA POTENZA 23 27 5 4 4 0 4 10 5 8 14 9 8 7 21 16 29 -23
SIRINO MERCURE 10 27 2 1 11 0 3 10 2 4 21 7 30 7 26 14 56 -39
11R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 66 26 12 1 0 10 1 2 22 2 2 38 6 31 11 69 17 7
POLICORO 2000 53 26 8 4 1 7 4 2 15 8 3 24 5 20 12 44 17 -1
BALVANO 53 26 11 1 1 4 7 2 15 8 3 28 11 19 16 47 27 -1
VIGGIANO 43 26 7 5 1 4 5 4 11 10 5 19 8 11 10 30 18 -7
MOLITERNO 37 26 7 3 3 3 4 6 10 7 9 10 5 15 20 25 25 -12
MIGLIONICO 35 26 4 6 3 4 5 4 8 11 7 18 10 12 14 30 24 -12
PROJECT MATERA 33 26 5 4 4 4 2 7 9 6 11 22 18 14 21 36 39 -15
BELLA 32 26 4 5 4 4 3 6 8 8 10 14 14 8 9 22 23 -15
SANTARCANGIOLESE 31 26 6 3 4 1 7 5 7 10 9 13 15 11 22 24 37 -15
ATLETICO MARCONIA 30 26 7 4 2 0 5 8 7 9 10 20 10 9 21 29 31 -16
GROTTOLE 29 26 3 7 3 3 4 6 6 11 9 11 11 11 24 22 35 -16
VITALBA 29 26 5 5 3 2 3 8 7 8 11 16 13 10 27 26 40 -17
SATRIANO 28 26 4 6 3 2 4 7 6 10 10 15 18 5 18 20 36 -17
LATRONICO 27 26 4 5 4 2 4 7 6 9 11 25 20 9 18 34 38 -18
FUTURA POTENZA 22 26 5 4 4 0 3 10 5 7 14 9 8 6 20 15 28 -22
SIRINO MERCURE 10 26 2 1 10 0 3 10 2 4 20 7 26 7 26 14 52 -31
 10R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 65 25 12 1 0 10 0 2 22 1 2 38 6 30 10 68 16 7
POLICORO 2000 50 25 8 4 1 6 4 2 14 8 3 24 5 18 12 42 17 -2
BALVANO 50 25 10 1 1 4 7 2 14 8 3 27 11 19 16 46 27 -1
VIGGIANO 40 25 6 5 1 4 5 4 10 10 5 17 8 11 10 28 18 -7
MOLITERNO 37 25 7 3 3 3 4 5 10 7 8 10 5 15 18 25 23 -11
PROJECT MATERA 33 25 5 4 3 4 2 7 9 6 10 22 16 14 21 36 37 -13
MIGLIONICO 32 25 3 6 3 4 5 4 7 11 7 16 10 12 14 28 24 -12
BELLA 32 25 4 5 4 4 3 5 8 8 9 14 14 8 8 22 22 -14
GROTTOLE 29 25 3 7 3 3 4 5 6 11 8 11 11 10 21 21 32 -15
VITALBA 28 25 5 4 3 2 3 8 7 7 11 14 11 10 27 24 38 -16
SANTARCANGIOLESE 28 25 5 3 4 1 7 5 6 10 9 12 15 11 22 23 37 -15
ATLETICO MARCONIA 27 25 6 4 2 0 5 8 6 9 10 17 9 9 21 26 30 -16
SATRIANO 27 25 4 5 3 2 4 7 6 9 10 14 17 5 18 19 35 -16
LATRONICO 26 25 4 5 4 2 3 7 6 8 11 25 20 7 16 32 36 -18
FUTURA POTENZA 22 25 5 4 4 0 3 9 5 7 13 9 8 6 19 15 27 -21
SIRINO MERCURE 10 25 2 1 10 0 3 9 2 4 19 7 26 7 24 14 50 -30
9R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 64 24 12 0 0 10 0 2 22 0 2 37 5 30 10 67 15 8
POLICORO 2000 50 24 8 4 0 6 4 2 14 8 2 22 2 18 12 40 14 0
BALVANO 49 24 10 1 1 4 6 2 14 7 3 27 11 18 15 45 26 -1
VIGGIANO 39 24 6 5 1 4 4 4 10 9 5 17 8 10 9 27 17 -7
MOLITERNO 34 24 6 3 3 3 4 5 9 7 8 9 5 15 18 24 23 -11
PROJECT MATERA 33 24 5 4 3 4 2 6 9 6 9 22 16 14 20 36 36 -12
BELLA 31 24 4 4 4 4 3 5 8 7 9 13 13 8 8 21 21 -13
MIGLIONICO 29 24 3 6 3 3 5 4 6 11 7 16 10 11 14 27 24 -13
GROTTOLE 29 24 3 7 2 3 4 5 6 11 7 11 10 10 21 21 31 -13
ATLETICO MARCONIA 27 24 6 4 2 0 5 7 6 9 9 17 9 9 20 26 29 -15
VITALBA 27 24 5 4 3 2 2 8 7 6 11 14 11 9 26 23 37 -16
SATRIANO 27 24 4 5 3 2 4 6 6 9 9 14 17 4 15 18 32 -15
SANTARCANGIOLESE 25 24 5 3 4 0 7 5 5 10 9 12 15 8 20 20 35 -16
LATRONICO 23 24 3 5 4 2 3 7 5 8 11 22 19 7 16 29 35 -18
FUTURA POTENZA 19 24 4 4 4 0 3 9 4 7 13 8 8 6 19 14 27 -21
SIRINO MERCURE 9 24 2 0 10 0 3 9 2 3 19 6 25 7 24 13 49 -29

8R  
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 61 23 12 0 0 9 0 2 21 0 2 37 5 27 8 64 13 7
POLICORO 2000 49 23 8 4 0 6 3 2 14 7 2 22 2 17 11 39 13 0
BALVANO 46 23 10 1 1 3 6 2 13 7 3 27 11 13 11 40 22 -2
VIGGIANO 38 23 6 4 1 4 4 4 10 8 5 16 7 10 9 26 16 -6
PROJECT MATERA 33 23 5 4 2 4 2 6 9 6 8 18 11 14 20 32 31 -10
BELLA 31 23 4 4 4 4 3 4 8 7 8 13 13 8 7 21 20 -12
MOLITERNO 31 23 6 3 3 2 4 5 8 7 8 9 5 14 18 23 23 -12
MIGLIONICO 29 23 3 6 2 3 5 4 6 11 6 16 9 11 14 27 23 -11
GROTTOLE 29 23 3 7 2 3 4 4 6 11 6 11 10 10 18 21 28 -12
ATLETICO MARCONIA 24 23 5 4 2 0 5 7 5 9 9 16 9 9 20 25 29 -15
SATRIANO 24 23 3 5 3 2 4 6 5 9 9 12 16 4 15 16 31 -15
VITALBA 24 23 4 4 3 2 2 8 6 6 11 11 11 9 26 20 37 -16
LATRONICO 23 23 3 5 3 2 3 7 5 8 10 20 16 7 16 27 32 -16
SANTARCANGIOLESE 22 23 4 3 4 0 7 5 4 10 9 10 15 8 20 18 35 -16
FUTURA POTENZA 19 23 4 4 4 0 3 8 4 7 12 8 8 6 17 14 25 -20
SIRINO MERCURE 9 23 2 0 10 0 3 8 2 3 18 6 25 6 22 12 47 -28

7R  
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 58 22 11 0 0 9 0 2 20 0 2 34 5 27 8 61 13 7
POLICORO 2000 48 22 8 3 0 6 3 2 14 6 2 21 1 17 11 38 12 1
BALVANO 43 22 9 1 1 3 6 2 12 7 3 23 10 13 11 36 21 -2
VIGGIANO 38 22 6 4 1 4 4 3 10 8 4 16 7 10 8 26 15 -5
PROJECT MATERA 33 22 5 4 2 4 2 5 9 6 7 18 11 14 17 32 28 -10
BELLA 31 22 4 4 3 4 3 4 8 7 7 12 11 8 7 20 18 -10
MOLITERNO 28 22 5 3 3 2 4 5 7 7 8 7 5 14 18 21 23 -14
GROTTOLE 28 22 3 6 2 3 4 4 6 10 6 11 10 10 18 21 28 -12
MIGLIONICO 26 22 3 6 2 2 5 4 5 11 6 16 9 9 13 25 22 -12
VITALBA 24 22 4 4 3 2 2 7 6 6 10 11 11 9 24 20 35 -16
ATLETICO MARCONIA 23 22 5 4 2 0 4 7 5 8 9 16 9 8 19 24 28 -17
SATRIANO 23 22 3 5 3 2 3 6 5 8 9 12 16 4 15 16 31 -17
SANTARCANGIOLESE 22 22 4 3 4 0 7 4 4 10 8 10 15 7 16 17 31 -15
LATRONICO 20 22 3 5 3 1 3 7 4 8 10 20 16 5 16 25 32 -19
FUTURA POTENZA 16 22 3 4 4 0 3 8 3 7 12 7 8 6 17 13 25 -21
SIRINO MERCURE 9 22 2 0 9 0 3 8 2 3 17 6 23 6 22 12 45 -30
6R  
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 55 21 11 0 0 8 0 2 19 0 2 34 5 24 7 58 12 6
POLICORO 2000 48 21 8 3 0 6 3 1 14 6 1 21 1 16 8 37 9 2
BALVANO 42 21 9 1 1 3 5 2 12 6 3 23 10 12 10 35 20 -2
VIGGIANO 37 21 6 3 1 4 4 3 10 7 4 15 6 10 8 25 14 -4
PROJECT MATERA 33 21 5 4 2 4 2 4 9 6 6 18 11 13 15 31 26 -9
BELLA 28 21 4 4 3 3 3 4 7 7 7 12 11 7 7 19 18 -11
GROTTOLE 27 21 3 6 2 3 3 4 6 9 6 11 10 8 16 19 26 -12
MOLITERNO 25 21 5 3 3 1 4 5 6 7 8 7 5 9 17 16 22 -15
VITALBA 24 21 4 4 2 2 2 7 6 6 9 11 10 9 24 20 34 -13
MIGLIONICO 23 21 2 6 2 2 5 4 4 11 6 13 8 9 13 22 21 -12
SATRIANO 23 21 3 5 2 2 3 6 5 8 8 11 11 4 15 15 26 -14
ATLETICO MARCONIA 20 21 4 4 2 0 4 7 4 8 9 14 9 8 19 22 28 -17
LATRONICO 19 21 3 4 3 1 3 7 4 7 10 18 14 5 16 23 30 -18
SANTARCANGIOLESE 19 21 3 3 4 0 7 4 3 10 8 8 14 7 16 15 30 -15
FUTURA POTENZA 16 21 3 4 4 0 3 7 3 7 11 7 8 6 15 13 23 -20
SIRINO MERCURE 9 21 2 0 8 0 3 8 2 3 16 5 20 6 22 11 42 -27
5R  
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 52 20 10 0 0 8 0 2 18 0 2 30 5 24 7 54 12 6
POLICORO 2000 45 20 7 3 0 6 3 1 13 6 1 18 1 16 8 34 9 2
BALVANO 39 20 8 1 1 3 5 2 11 6 3 21 10 12 10 33 20 -2
VIGGIANO 37 20 6 3 1 4 4 2 10 7 3 15 6 9 6 24 12 -3
PROJECT MATERA 30 20 4 4 2 4 2 4 8 6 6 16 10 13 15 29 25 -8
GROTTOLE 26 20 3 5 2 3 3 4 6 8 6 11 10 8 16 19 26 -10
BELLA 25 20 3 4 3 3 3 4 6 7 7 10 10 7 7 17 17 -11
VITALBA 24 20 4 4 2 2 2 6 6 6 8 11 10 9 21 20 31 -12
SATRIANO 23 20 3 5 2 2 3 5 5 8 7 11 11 3 13 14 24 -12
MIGLIONICO 22 20 2 6 2 2 4 4 4 10 6 13 8 9 13 22 21 -12
MOLITERNO 22 20 4 3 3 1 4 5 5 7 8 6 5 9 17 15 22 -13
ATLETICO MARCONIA 20 20 4 4 2 0 4 6 4 8 8 14 9 8 17 22 26 -14
LATRONICO 19 20 3 4 3 1 3 6 4 7 9 18 14 5 15 23 29 -15
SANTARCANGIOLESE 19 20 3 3 4 0 7 3 3 10 7 8 14 7 12 15 26 -14
FUTURA POTENZA 15 20 3 3 4 0 3 7 3 6 11 7 8 6 15 13 23 -18
SIRINO MERCURE 8 20 2 0 8 0 2 8 2 2 16 5 20 6 22 11 42 -24
4R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 49 19 10 0 0 7 0 2 17 0 2 30 5 22 7 52 12 5
POLICORO 2000 42 19 7 3 0 5 3 1 12 6 1 18 1 14 7 32 8 1
BALVANO 39 19 8 1 1 3 5 1 11 6 2 21 10 11 6 32 16 -1
VIGGIANO 34 19 5 3 1 4 4 2 9 7 3 13 6 9 6 22 12 -3
PROJECT MATERA 30 19 4 4 2 4 2 3 8 6 5 16 10 13 13 29 23 -7
GROTTOLE 26 19 3 5 1 3 3 4 6 8 5 11 8 8 16 19 24 -8
SATRIANO 23 19 3 5 1 2 3 5 5 8 6 10 9 3 13 13 22 -10
BELLA 22 19 3 4 3 2 3 4 5 7 7 10 10 5 6 15 16 -12
VITALBA 21 19 3 4 2 2 2 6 5 6 8 10 10 9 21 19 31 -12
MIGLIONICO 19 19 1 6 2 2 4 4 3 10 6 9 7 9 13 18 20 -12
LATRONICO 19 19 3 4 2 1 3 6 4 7 8 17 12 5 15 22 27 -13
SANTARCANGIOLESE 19 19 3 3 4 0 7 2 3 10 6 8 14 7 10 15 24 -13
MOLITERNO 19 19 4 3 3 0 4 5 4 7 8 6 5 5 16 11 21 -14
ATLETICO MARCONIA 17 19 3 4 2 0 4 6 3 8 8 12 9 8 17 20 26 -14
FUTURA POTENZA 15 19 3 3 4 0 3 6 3 6 10 7 8 6 14 13 22 -17
SIRINO MERCURE 8 19 2 0 7 0 2 8 2 2 15 4 16 6 22 10 38 -22

3R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 46 18 9 0 0 7 0 2 16 0 2 29 5 22 7 51 12 5
POLICORO 2000 39 18 6 3 0 5 3 1 11 6 1 14 1 14 7 28 8 1
BALVANO 36 18 7 1 1 3 5 1 10 6 2 20 10 11 6 31 16 -1
VIGGIANO 34 18 5 3 1 4 4 1 9 7 2 13 6 9 5 22 11 -2
PROJECT MATERA 27 18 3 4 2 4 2 3 7 6 5 14 10 13 13 27 23 -8
GROTTOLE 25 18 3 5 1 3 2 4 6 7 5 11 8 8 16 19 24 -8
VITALBA 21 18 3 4 2 2 2 5 5 6 7 10 10 9 20 19 30 -11
SATRIANO 20 18 3 5 1 1 3 5 4 8 6 10 9 2 13 12 22 -11
MIGLIONICO 19 18 1 6 2 2 4 3 3 10 5 9 7 9 11 18 18 -11
LATRONICO 19 18 3 4 2 1 3 5 4 7 7 17 12 5 11 22 23 -13
BELLA 19 18 2 4 3 2 3 4 4 7 7 7 9 5 6 12 15 -12
MOLITERNO 18 18 4 2 3 0 4 5 4 6 8 6 5 5 16 11 21 -15
ATLETICO MARCONIA 17 18 3 4 2 0 4 5 3 8 7 12 9 8 16 20 25 -15
SANTARCANGIOLESE 16 18 2 3 4 0 7 2 2 10 6 7 14 7 10 14 24 -13
FUTURA POTENZA 15 18 3 3 3 0 3 6 3 6 9 7 7 6 14 13 21 -15
SIRINO MERCURE 8 18 2 0 7 0 2 7 2 2 14 4 16 5 19 9 35 -23
2R
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 43 17 9 0 0 6 0 2 15 0 2 29 5 21 7 50 12 4
POLICORO 2000 36 17 6 3 0 4 3 1 10 6 1 14 1 12 7 26 8 0
BALVANO 35 17 7 1 1 3 4 1 10 5 2 20 10 10 5 30 15 -1
VIGGIANO 31 17 5 3 1 3 4 1 8 7 2 13 6 8 5 21 11 -3
PROJECT MATERA 26 17 3 4 2 4 1 3 7 5 5 14 10 12 12 26 22 -7
GROTTOLE 22 17 2 5 1 3 2 4 5 7 5 10 8 8 16 18 24 -8
VITALBA 20 17 3 3 2 2 2 5 5 5 7 9 9 9 20 18 29 -10
BELLA 19 17 2 4 3 2 3 3 4 7 6 7 9 5 5 12 14 -11
SATRIANO 19 17 3 4 1 1 3 5 4 7 6 9 8 2 13 11 21 -10
MIGLIONICO 18 17 1 5 2 2 4 3 3 9 5 9 7 9 11 18 18 -10
MOLITERNO 18 17 4 2 2 0 4 5 4 6 7 6 4 5 16 11 20 -11
ATLETICO MARCONIA 17 17 3 4 1 0 4 5 3 8 6 12 8 8 16 20 24 -11
LATRONICO 16 17 2 4 2 1 3 5 3 7 7 15 12 5 11 20 23 -12
FUTURA POTENZA 15 17 3 3 3 0 3 5 3 6 8 7 7 6 12 13 19 -14
SANTARCANGIOLESE 15 17 2 3 4 0 6 2 2 9 6 7 14 7 10 14 24 -13
SIRINO MERCURE 8 17 2 0 6 0 2 7 2 2 13 4 14 5 19 9 33 -19
1R

Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 40 16 9 0 0 5 0 2 14 0 2 29 5 18 6 47 11 3
POLICORO 2000 33 16 5 3 0 4 3 1 9 6 1 11 1 12 7 23 8 0
BALVANO 32 16 6 1 1 3 4 1 9 5 2 18 9 10 5 28 14 -1
VIGGIANO 28 16 4 3 1 3 4 1 7 7 2 12 6 8 5 20 11 -3
PROJECT MATERA 26 16 3 4 1 4 1 3 7 5 4 14 9 12 12 26 21 -5
GROTTOLE 22 16 2 5 1 3 2 3 5 7 4 10 8 8 13 18 21 -7
VITALBA 20 16 3 3 2 2 2 4 5 5 6 9 9 9 18 18 27 -9
MIGLIONICO 18 16 1 5 2 2 4 2 3 9 4 9 7 9 10 18 17 -9
BELLA 18 16 2 3 3 2 3 3 4 6 6 7 9 5 5 12 14 -10
ATLETICO MARCONIA 17 16 3 4 0 0 4 5 3 8 5 11 5 8 16 19 21 -9
MOLITERNO 17 16 4 2 2 0 3 5 4 5 7 6 4 5 16 11 20 -11
LATRONICO 16 16 2 4 2 1 3 4 3 7 6 15 12 4 9 19 21 -11
SATRIANO 16 16 3 4 1 0 3 5 3 7 6 9 8 1 13 10 21 -11
FUTURA POTENZA 12 16 2 3 3 0 3 5 2 6 8 4 7 6 12 10 19 -14
SANTARCANGIOLESE 12 16 1 3 4 0 6 2 1 9 6 5 14 7 10 12 24 -13
SIRINO MERCURE 8 16 2 0 6 0 2 6 2 2 12 4 14 5 16 9 30 -18
15
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
C.S. PISTICCI * (-2) 37 15 8 0 0 5 0 2 13 0 2 27 5 18 6 45 11 3
POLICORO 2000 30 15 5 3 0 3 3 1 8 6 1 11 1 11 7 22 8 -1
BALVANO 29 15 6 1 1 2 4 1 8 5 2 18 9 8 5 26 14 -2
VIGGIANO 27 15 4 3 1 3 3 1 7 6 2 12 6 7 4 19 10 -3
PROJECT MATERA 23 15 3 4 1 3 1 3 6 5 4 14 9 10 11 24 20 -6
GROTTOLE 19 15 1 5 1 3 2 3 4 7 4 9 8 8 13 17 21 -7
VITALBA 19 15 3 2 2 2 2 4 5 4 6 8 8 9 18 17 26 -8
BELLA 18 15 2 3 3 2 3 2 4 6 5 7 9 5 3 12 12 -9
MIGLIONICO 17 15 1 4 2 2 4 2 3 8 4 8 6 9 10 17 16 -8
