la classifica Lega Pro, Prima Divisione Girone B 09-10

Ultimo aggiornamento: domenica, 09 maggio 2010

 
Squadra Punti Gioc. Casa Fuori Totale Casa Fuori Totale M.I.
      V N P V N P V N P F S F S F S  
Portogruaro 59 34 6 9 2 10 2 5 16 11 7 15 10 24 16 39 26 -8
Pescara 58 34 11 4 2 4 9 4 15 13 6 22 8 17 17 39 25 -8
Verona H. 55 34 8 6 3 5 10 2 13 16 5 25 14 13 6 38 20 -9
Rimini 51 34 10 5 2 5 1 11 15 6 13 25 12 14 24 39 36 -15
Reggiana 49 34 9 4 4 4 6 7 13 10 11 26 16 19 22 45 38 -15
Ternana 49 34 8 4 5 6 3 8 14 7 13 21 14 13 20 34 34 -16
Spal 45 34 4 8 5 6 7 4 10 15 9 15 13 22 16 37 29 -16
Taranto 45 34 8 6 3 2 9 6 10 15 9 15 9 11 15 26 24 -16
Virtus Lanciano 44 34 4 6 7 5 11 1 9 17 8 14 24 17 12 31 36 -16
Real Marcianise * (-1) 43 34 5 6 6 6 5 6 11 11 12 24 20 20 20 44 40 -18
Cavese 43 34 7 7 3 2 9 6 9 16 9 17 13 8 12 25 25 -17
Cosenza 43 34 5 8 4 5 5 7 10 13 11 22 20 21 25 43 45 -18
Ravenna 40 34 6 7 4 3 6 8 9 13 12 24 17 14 19 38 36 -20
Andria Bat 40 34 8 6 3 1 7 9 9 13 12 17 8 14 27 31 35 -20
Foggia * (-1) 40 34 5 5 7 4 9 4 9 14 11 16 20 11 17 27 37 -19
Pescina V. G. 34 34 6 5 6 2 5 10 8 10 16 22 23 10 26 32 49 -25
Potenza 34 34 6 6 5 2 4 11 8 10 16 15 19 15 29 30 48 -25
Giulianova 32 34 3 10 4 3 4 10 6 14 14 14 17 14 26 28 43 -25
Potenza retrocesso d'ufficio